Students of Mandoulides Schools were accepted in leading universities abroad, without attending an International Baccalaureate (IB) program.
20 undergraduate students of the Studies Abroad program were admitted to 12 US universities, 22 UK universities, 12 Dutch universities, 3 Swiss universities, 1 Italian university, 1 German university, 1 Belgian university, 5 French universities, and 1 Spanish university.
We congratulate all our students who have been accepted.
The students of 12th Grade who have been admitted so far are:
USA
| University | Scientific field | Full name | Scholarship * |
| MIT | Electrical Engineering | P. Liampas | $93,397 |
| Yale University | Electrical & Computer Engineering | Th. Papavramidis | $88,487 |
| Rice University | Electrical & Computer Engineering | Th. Papavramidis | $74,265 |
| Stevems Institiute of Technology | Mechanical Engineering | E. Artopoios | $19,000 |
| Drexel University | Mechanical Engineering | E. Artopoios | $36,300 |
| WPI | Electrical & Computer Engineering | Th. Papavramidis | $32,950 |
| Mechanical Engineering | E. Artopoios | $26,000 | |
| Florida Institute of Technology | Mechanical Engineering | E. Artopoios | $12,500 |
| Ohio Wesleyan University | Finance & Business | M.-A. Natsios | $35,000 |
| Widener University | Finance & Business | M.-A. Natsios | $47,000 |
| Rhodes College | Finance & Business | M.-A. Natsios | $45,000 |
| Gannon University | Finance & Business | M.-A. Natsios | $38,000 |
| Hult Int Business School | Business | M.-A. Natsios | $10,000 |
*Yearly and valid for 4 years
UK
| University | Scientific field | Full name |
| Lancaster | Electronic & Electrical Engineering | I.-E. Kenanidis |
| Electronic & Electrical Engineering | A. Panagopoulos | |
| Bristol | Electronic & Electrical Engineering | I.-E. Kenanidis |
| York | Molecular Biology | G. Kaimaki |
| Marketing | Q. Yang | |
| Leeds | Electronic & Electrical Engineering | I.-E. Kenanidis |
| Pharmaceutical | A.-Ch. Moschidis | |
| Liverpool | Business Managment | Q. Yang |
| Pharmaceutical | A.-Ch. Moschidis | |
| Birmingham | Electrical & Electronical Engineering | I.-E. Kenanidis |
| Nottingham | Economics & International Economics | Q. Yang |
| Surrey | Psychology | A. Manologlou |
| Biomedical Sciences | E. Kola | |
| Electrical & Electronic Engineering | A. Panagopoulos | |
| Reading | Business Management with Marketing | Q. Yang |
| Biomedical Sciences | E. Kola | |
| Royal Holloway | Biomedical Sciences | E. Kola |
| Kent | Psychology | A. Manologlou |
| Sussex | Psychology | A. Manologlou |
| Biomedical Sciences | E. Kola | |
| Brighton | Psychology | A. Manologlou |
| Linguistics | A. Katrani | |
| Pharmaceutical | A.-Ch. Moschidis | |
| Keele | Pharmaceutical | A.-Ch. Moschidis |
| Oxford Brookes | Education | A. Katrani |
| Psychology | A.Manologlou | |
| Westminster | Biomedical Sciences | E. Kola |
| Strathclyde | Electrical & Mechanical Engineering | A. Panagopoulos |
| Chichester | Education | A. Katrani |
| Greenwich | Creative Writing | A. Katrani |
| Anglia Ruskin | Creative Writing | A. Katrani |
ITALY
| University | Scientific field | Full name |
| Bocconi University | Mathematical & Computing Science for AI | I.-E. Kenanidis |
| Economics, Management & Computer Science | A. Panagopoulos |
NETHERLANDS
| University | Scientific field | Full name |
| University Of Amsterdam | Media & Culture | E. Spyridou |
| Leiden University | Data Science & Artificial Intelligence | L. Mistopoulos |
| Political Sciences | V. Iosifidou | |
| Psychology | A.-Ch. Zambiti | |
| Erasmus University Rotterdam | Psychology | A. Manologlou |
| Vrije University Amsterdam | Political Sciences | E. Spyridou |
| Computer Science | L. Mistopoulos | |
| University of Groningen | International & European Law | V. Iosifidou |
| Pharmacy | A.-Ch. Moschidis | |
| Radboud University | Chemistry | A.-Ch. Moschidis |
| Computing Science | L. Mitsopoulos | |
| Maastricht University | European Law School | A.-Ch. Zampiti |
| European Law School | E. Spyridou | |
| Business Analytics | M. Natsios | |
| Computer Science | L. Mistopoulos | |
| European Studies | V. Iosifidou | |
| Art & Culture | A. Katrani | |
| Psychology | A. Manologlou | |
| Eindhoven University of Technology | Chemical Engineering & Chemistry | E. Megremi |
| Electrical Engineering | A. Panagopoulos | |
| Industrial Engineering | A. Panagopoulos | |
| Data Science | A. Panagopoulos | |
| Tilburg University | International Business | M.-A. Natsios |
| International Sociology | A. Katrani | |
| Hanze University of Applied Sciences | International Business | M.-S. Papapavlou |
| NHL Stenden University | International Teacher Education Primary Schools | A. Katrani |
| Business Administration | M.-S. Papapavlou | |
| Amsterdam University of Applied Sciences | International Business | M.-A. Natsios |
| International Business | M.-S. Papavlou |
FRANCE
| University | Scientific field | Full name |
| Paris 1- Panthéon Sorbonne | Philosophie | A. Katrani |
| Aix Marseille Université- Site d’ Aix-en-Provence |
Sciences de l’ éducation et de la formation | A. Katrani |
| Universite de Strasbourg | Sciences de l’éducation et de la formation | A. Katrani |
| Universite Toulouse 2 Jean Jaures | Sciences de l’éducation et de la formation | A. Katrani |
| Universite Paris Nanterre | Humanités | A. Katrani |
GERMANY
| University | Scientific field | Full name |
| Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Mechanical Engineering (International) | A. Panagopoulos |
SWITZERLAND
| University | Scientific field | Full name |
| École Hôtelière de Lausanne | Hospitality Management | E. Spyridou |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Génie Mécanique | M. Papavasileiou |
| Franklin University | Finance | M.-A. Natsios |
BELGIUM
| University | Scientific field | Full name |
| KU Leuven | Engineering TechnologyAffairs | A. Panagopoulos |
SPAIN
| University | Scientific field | Full name |
| Institute of the Arts Barcelona | Performing Arts | P. Iosifidou |