Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019.
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που έγιναν δεκτοί είναι:
ΗΠΑ
Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο | Υποτροφία |
New York University | Κ. Κουτρούλης | $10.580 ανά έτος, για 4 έτη |
University of Richmond | Γ. Γκύζης | |
Pratt Institute | Ά. Σκενδέρης | $20.000 ανά έτος, για 4 έτη |
Savannah College of Art and Design | Ά. Σκενδέρης | $20.000 ανά έτος, για 4 έτη |
Univerity of Miami | Ά. Σκενδέρης | $50.180 ανά έτος, για 4 έτη |
Syracuse University | Ά. Σκενδέρης | $30.000 ανά έτος, για 4 έτη |
Illinois Institute of Technology | Ά. Σκενδέρης | $30.000 ανά έτος, για 4 έτη |
Seton Hall University | Π. Ανδρεάδης | $27.500 ανά έτος, για 4 έτη |
Florida Institute of Technology | Κ. Κουτρούλης | $12.500 ανά έτος, για 4 έτη |
ΚΑΝΑΔΑΣ
Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο | Υποτροφία |
McGill University | Κ. Κουτρούλης | $ 19.000 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο |
Durham University | Κ. Κουτρούλης |
Lancaster University | Ά. Παπαδοπούλου, Α. Σπηλιόπουλος, Β. Τριανταφύλλου |
Loughborough University | Ε. Τσουρουκίδου |
University of Leeds | Ε. Τσουρουκίδου |
University of Birmingham | Ο. Πλοιαρίδης, Ε. Τσουρουκίδου |
University of Bristol | Κ. Κουτρούλης, Ο. Πλοιαρίδης |
University of York | N. Συμεωνίδου |
University of Nottingham | Α. Σπηλιόπουλος |
University of Surrey | Α. – Κ. Μπουρούτη, Ά. Παπαδοπούλου, Α. Σπηλιόπουλος, Ε. Τσουρουκίδου |
University of Sheffield | Α. Σκενδέρης, Α. Σπηλιόπουλος, Β. Τριανταφύλλου |
University of Essex | Κ. Ζήσης, Β. Μανδαλιανού, Ν. Χρυσικός Κωνσταντουδάκης |
University of Dundee | Γ. Μεγρέμης, Β. Τριανταφύλλου |
University of Manchester | Δ. Μεσοχωρίτη, Α. – Κ. Μπουρούτη, Ν. Χρυσικός Κωνσταντουδάκης |
Newcastle University | Α. Σκενδέρης, N. Συμεωνίδου, Ε. Τσουρουκίδου, Ν. Χρυσικός Κωνσταντουδάκης |
University of Sussex | Κ. Ζήσης, Β. Μανδαλιανού, Α. Παπαδοπούλου, N. Συμεωνίδου, Β. Τριανταφύλλου, Ν. Χρυσικός Κωνσταντουδάκης |
Royal Holloway, University of London | Β. Πολυχρονίδου, Α. Σαμαρά |
University of Southampton | Α. – Κ. Μπουρούτη, Ο. Πλοιαρίδης, Α. Σπηλιόπουλος, |
University of Kent | Ά. Παπαδοπούλου |
Cardiff University | Α. Σκενδέρης, N. Συμεωνίδου |
University of Strathclyde | Α. Σκενδέρης |
Queen Mary University of London | Κ. Ζήσης, Α. Σαμαρά, N. Τοσουνίδης |
University of Buckingham | Α. Σαμαρά |
University of Lincoln | N. Συμεωνίδου |
University of the West of England, Bristol | Γ. Μεγρέμης, Δ. Μεσοχωρίτη |
Brunel University London | Γ. Μεγρέμης, Β. Πολυχρονίδου |
Sheffield Hallam University | Γ. Μεγρέμης |
City, University of London | Α. Σαμαρά |
Oxford Brookes University | Δ. Μεσοχωρίτη |
Cardiff Metropolitan University | Γ. Μεγρέμης |
University of the West of Scotland | Β. Μανδαλιανού |
Birmingham City University | Ά. Παπαδοπούλου |
London South Bank University | Α. Σαμαρά |
University of Westminster, London | Β. Πολυχρονίδου |
Glasgow Caledonian University | Β. Μανδαλιανού |
University of Brighton | Β. Μανδαλιανού, Δ. Μεσοχωρίτη |
Kingston University | Β. Πολυχρονίδου |
London Metropolitan University | Β. Πολυχρονίδου |
ΓΑΛΛΙΑ
Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο |
Aix Marseille Université | Ά. Παπαδοπούλου |
Université Toulouse 2 Jean Jaurès | Ά. Παπαδοπούλου |
ΙΤΑΛΙΑ
Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο | Υποτροφία |
Bocconi University | Γ. Γκύζης | 50% Υποτροφία σε Δίδακτρα & Διαμονή |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο |
University of Amsterdam | Β. Παπαοικονόμου, Θ. Φεσατίδου |
University of Groningen | Κ. Αποστολίδης, Β. Μανδαλιανού, Ά. Παπαδοπούλου, Κ. Παπαναστασίου, Β. Τριανταφύλλου, Θ. Φεσατίδου, Ν. Χρυσικός Κωνσταντουδάκης, |
Radbound University | Β. Τριανταφύλλου |
Maastricht University | Κ. Παπαναστασίου, Β. Τριανταφύλλου, Θ. Φεσατίδου |
Eindhoven University of Technology | Δ. Μεσοχωρίτη, Ά. Σκενδέρης, Ν. Χρυσικός Κωνσταντουδάκης |
University of Twente | Ν. Χρυσικός Κωνσταντουδάκης |
Tilburg University | Ά. Παπαδοπούλου, Κ. Παπαναστασίου, Β. Παπαοικονόμου |