Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 έως τώρα.
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που έγιναν δεκτοί μέχρι σήμερα είναι:
ΗΠΑ
| Πανεπιστήμιο | Επιστημονικό πεδίο | Ονοματεπώνυμο | Υποτροφία * |
| Harvard University (Early Action) | Social Sciences | ‘Ο. Κεραμέως | $86,820 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Biological Neuroscience | Κ. Καραγκίτση | $49,645 |
| SUNY Stony Brook University | Computer Science | Π. Χατζηκαλλίας | $1,000 |
| Drexel University | Electrical Engineering & Accelerated BS/MS in Electrical Engineering | Α. Τσιορβάς | $41,700 |
| Miami University (Ohio) | Computer Science | Π. Χατζηκαλλίας | $17.000 |
| Rochester Institute of Technology | Electrical Engineering – AI option | Α. Τσιορβάς | $18,000 |
| Loyola University Chicago | Neuroscience: Molecular and Cellular | Κ. Καραγκίτση | $26,000 |
| Seton Hall University | Pre-Med Chemistry | Κ. Καραγκίτση | $29,500 |
| Florida Institute of Technology | Pre-Med Chemistry | Κ. Καραγκίτση | $21,500 |
| Electrical Engineering | Α. Τσιορβάς | $10,000 | |
| Pace University | Lubin School of Business, Business Management | Κ. Μπόφινγκερ | $17,000 |
| Grinnell College | Neuroscience | Κ. Καραγκίτση | $68,490 |
| Rollins College | Chemistry | Κ. Καραγκίτση | $32,000 |
| Columbia College Chicago | Journalism | Κ. Καραγκίτση | $22,345 |
| _____________________ | |||
| * Ετησίως και ισχύει για 4 χρόνια |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Επιστημονικό πεδίο | Ονοματεπώνυμο |
| University of Cambridge | Computer Science | Π. Λιάμπας |
| Imperial College London | Mathematics | K. Κωνσταντινίδης |
| Lancaster University | Law & Criminology | Δ. Σιάγκρη |
| University of Leeds | Philosophy Politics & Economics | Ο. Κεραμέως |
| Biomedical Sciences | Δ. Λυσίτσα | |
| Law with French Law | Π. Μαρμαρίδου | |
| Electrical & Electronic Engineering | Α. Τσιορβάς | |
| University of Birmingham | Classics | Δ. Καραβασίλης |
| University of Southampton | Electrical & Electronic Engineering | Α. Τσιορβάς |
| University of Nottingham | Classics | Δ. Καραβασίλης |
| Computer Science | Π. Λιάμπας | |
| University of Glasgow | Common Law | Β. Παπαβραμίδου |
| University of Manchester | Classics | Δ. Καραβασίλης |
| Social Anthropology & Philosophy | Ο. Κεραμέως | |
| Electrical & Electronic Engineering | Κ. Κωνσταντινίδης | |
| Computer Science | Π. Λιάμπας | |
| Law | Β. Παπαβραμίδου | |
| Electrical & Electronic Engineering | Α. Τσιορβάς | |
| University of Bristol | Classics | Δ. Καραβασίλης |
| Philosophy & Economics | Ό. Κεραμέως | |
| Royal Holloway, University of London | Biomedical Sciences | Ο. Τράιου |
| The University of Edinburgh | Mathematics | Κ. Κωνσταντινίδης |
| University of Liverpool | Electrical and Electronic Engineering | Α. Τσιορβάς |
| University of Kent | Philosophy & Management | Ό. Κεραμέως |
| University of Reading | Law Foundation | Δ. Παπαθανασόπουλος |
| Politics & International Relations | Δ. Σιάγκρη | |
| University of Essex | Law with Human rights – year abroad | Π. Μαρμαρίδου |
| Law & Criminology | Δ. Σιάγκρη | |
| Business Management | Χ. Ψυχοπούλου | |
| Queen Mary University of London | English & European Law | Π. Μαρμαρίδου |
| University of Sussex | Law with Politics | Δ. Σιάγκρη |
| Business Management | Χ. Ψυχοπούλου | |
| Brunel University London | Law Foundation | Δ. Παπαθανασόπουλος |
| Criminal Justice & Law | Δ. Σιάγκρη | |
| Biomedical Sciences | Ο. Τράιου | |
| University of Greenwich | Pharmaceutical | Ο. Τράιου |
| Kingston University | Law Foundation | Δ. Παπαθανασόπουλος |
| Business Management | Χ. Ψυχοπούλου | |
| Pharmaceutical | Ο. Τράιου | |
| London South Bank University | Law – Criminal – Foundation | Δ. Παπαθανασόπουλος |
| University of Westminster | Business Management | Χ. Ψυχοπούλου |
| Biomedical Sciences | Ο. Τράιου |
ΙΤΑΛΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Επιστημονικό πεδίο | Ονοματεπώνυμο | |
| Bocconi University | Economics, Management and Computer Science | A. Μπιάλας |
OΛΛΑΝΔΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Επιστημονικό πεδίο | Ονοματεπώνυμο |
| Maastricht University | Data Science + Artificial Intelligence | A. Γιαννακούλας |
| European Law | Β. Παπαβραμίδου, Ι. Τσαταλμπάσογλου, Μ. Τσέλλιου, Χ. Ζερδελής | |
| European Studies | Μ. – Λ. Σαμόζι – Καλλιγκάτση | |
| Global Studies | Μ. – Λ. Σαμόζι – Καλλιγκάτση | |
| Tilburg University | Global Law | Β. Παπαβραμίδου |
| The Hague University of Applied Sciences | Law | Ι. Τσαταλμπάσογλου |
| Amsterdam University of Applied Sciences | International Business | Χ. Ψυχοπούλου |
| Saxion University of Applied Sciences | International Human Resource Management | Χ. Ψυχοπούλου |
| AKI ArtEZ Academy of Art & Design | Fine Arts | Φ. Κυρατζή |
ΓΑΛΛΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Επιστημονικό πεδίο | Ονοματεπώνυμο |
| Aix Marseille Université Site d’ Aix-en-Provence |
Law | Π. Μαρμαρίδου |
| Aix Marseille Université Site d’ Arles |
Law | Π. Μαρμαρίδου |
| Université de Strasbourg | Law | Π. Μαρμαρίδου |
ΒΕΛΓΙΟ
| Πανεπιστήμιο | Επιστημονικό πεδίο | Ονοματεπώνυμο | |
| Brussels School of Governance | International Affairs | Μ. – Λ. Σαμόζι – Καλλιγκάτση |
ΙΣΠΑΝΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Επιστημονικό πεδίο | Ονοματεπώνυμο |
| ΙΕ University | Design | Φ. Κυρατζή |
| Les Roches | Hospitality Management | Μαρία Μαριάνθη Ντόντουλου |