| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
| OXBRIDGE AT UCLA | Medicine | A. Τόλη | 2018 – 2019 | $ 2.505 |
| OXBRIDGE AT UCLA | Math & Engineering | A. Σπηλιόπουλος | 2017 – 2018 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
| OXBRIDGE AT UCLA | Medicine | A. Τόλη | 2018 – 2019 | $ 2.505 |
| OXBRIDGE AT UCLA | Math & Engineering | A. Σπηλιόπουλος | 2017 – 2018 |
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ