| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
| VIRGINIA TECH | TechGirls | Σαμόζι – Καλλιγκάτση Μ . – Ι | 2024 – 2025 | 100% |
| VIRGINIA TECH | TechGirls | Γ. Καϊμάκη | 2022 – 2023 | 100% |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
| VIRGINIA TECH | TechGirls | Σαμόζι – Καλλιγκάτση Μ . – Ι | 2024 – 2025 | 100% |
| VIRGINIA TECH | TechGirls | Γ. Καϊμάκη | 2022 – 2023 | 100% |
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ