The results for admission to international universities for the school year 2017 – 2018 were completed at the end of April.
The students of 12th Grade that have been accepted are:
USA
| University | Name | Scholarship |
| Harvard University | R. Tsiamis | $62,480 per year, for 4 years |
| Caltech | R. Tsiamis | |
| Cornell University | R. Tsiamis | |
| Princeton University | R. Tsiamis | $54,490 per year, for 4 years |
| University of Pennsylvania | R. Tsiamis | |
| Bard College | S. Mavromatis | |
| Drexel University | P. Gragkopoulou | $35,700 per year, for 4 years |
| Drexel University | S. Mavromatis | $33,000 per year, for 4 years |
| Tufts University | P. Pentousis | $43,000 per year, for 4 years |
CANADA
| University | Name | Scholarship |
| McGill University | P. Gragkopoulou | $16,000 per year, for 4 years |
| McGill University | S. Mavromatis | $16,000 per year, for 4 years |
UNITED KINGDOM
| University | Name |
| University of Cambridge | R. Tsiamis |
| Imperial College, London | R. Tsiamis |
| Lancaster University | Κ. Athanasopoulos, P. Gragkopoulou, I. Liakou, E. Michalopoulou |
| University of Leeds | Κ. Athanasopoulos, Ν. Kipouros, T. Oikonomou, R. Tsiamis |
| University of Surrey | S. – Μ. Digktsi, I. Liakou,, S. Mavromatis, T. Oikonomou, C. Sideris, S. Schoinas, Κ. Vasileiou |
| University of Birmingham | P. Diamantis, E. Michalopoulou |
| University of York | Κ. Athanasopoulos, Ν. Kipouros, E. Michalopoulou, F. Pentousi |
| University of Sussex | S. – Μ. Digktsi, I. Liakou, F. Pentousi, S. Schoinas, Κ. Theophanidis, Κ. Vasileiou |
| University of Bristol | P. Diamantis, R. Tsiamis |
| The University of Nottingham | E. Michalopoulou |
| University of Southampton | P. Diamantis, S. Mavromatis, C. Sideris, S. Schoinas, Κ. Vasileiou |
| University of Kent | F. Pentousi |
| University of Sheffield | A. Oikonomou, M. Tiliaveridou |
| University of Leicester | M. Tiliaveridou |
| University of Dundee | Κ. Athanasopoulos, S. – Μ. Digktsi, D. Theodorou – Anagnostou |
| The University of Essex | P. Gragkopoulou, I. Vaggelis |
| University of Reading | I. Vaggelis |
| The University of Manchester | Ν. Kipouros, S. Mavromatis, C. Sideris |
| Royal Holloway, University of London | I. Liakou |
| University of Edinburgh | P. Gragkopoulou |
| Queen Mary University of London | Ν. Kipouros |
| University of Aberdeen | S. – Μ. Digktsi, D. Theodorou – Anagnostou, M. Tiliaveridou |
| Swansea University | A. Oikonomou |
| Cardiff University | M. Tiliaveridou |
| University of Strathclyde | D. Theodorou – Anagnostou, C. Sideris |
| City, University of London | S. Mavromatis, Κ. Theophanidis |
| De Montfort University | I. Vaggelis |
| University of Brighton | Κ. Theophanidis, M. Tiliaveridou |
| University of the West of Scotland | A. Oikonomou |
| University of Greenwich | Κ. Theophanidis |
| Anglia Ruskin University | I. Vaggelis |
| Kingston University | Κ. Theophanidis, I. Vaggelis |
ITALY
| University | Name |
| Bocconi University | I. Liakou |
HOLLAND
| University | Name |
| Groningen University | Κ. Athanasopoulos, N. Apostolidis, I. Vaggelis, F. Pentousi |
| Radboud University | S. – Μ. Digktsi, M. Tiliaveridou |
| Maastricht University | I. Vaggelis, F. Pentousi |
| The Hague University of Applied Sciences | N. Apostolidis |
| Tilburg University | N. Apostolidis, Ι. Liakou |
SWITZERLAND
| University | Name |
| Les Roches | X. – Th. Kalfa |