Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 ολοκληρώθηκαν στο τέλος του Απριλίου.
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που έγιναν δεκτοί είναι:
ΗΠΑ
| Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο | Υποτροφία |
| Harvard University | Ρ. Τσιάμης | $62.480 ανά έτος, για 4 έτη |
| Caltech | Ρ. Τσιάμης | |
| Cornell University | Ρ. Τσιάμης | |
| Princeton University | Ρ. Τσιάμης | $54.490 ανά έτος, για 4 έτη |
| University of Pennsylvania | Ρ. Τσιάμης | |
| Bard College | Σ. Μαυρομάτης | |
| Drexel University | Π. Γκραγκοπούλου | $35.700 ανά έτος, για 4 έτη |
| Drexel University | Σ. Μαυρομάτης | $33.000 ανά έτος, για 4 έτη |
| Tufts University | Π. Πεντούσης | $43.000 ανά έτος, για 4 έτη |
ΚΑΝΑΔΑΣ
| Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο | Υποτροφία |
| McGill University | Π. Γκραγκοπούλου | $16.000 ανά έτος, για 4 έτη |
| McGill University | Σ. Μαυρομάτης | $16.000 ανά έτος, για 4 έτη |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο |
| University of Cambridge | Ρ. Τσιάμης |
| Imperial College, London | Ρ. Τσιάμης |
| Lancaster University | Κ. Αθανασόπουλος, Π. Γκραγκοπούλου, Ι. Λιάκου, E. Μιχαλοπούλου |
| University of Leeds | Κ. Αθανασόπουλος, Ν. Κηπουρός, Θ. Οικονόμου, Ρ. Τσιάμης |
| University of Surrey | Κ. Βασιλείου, Σ. – Μ. Διγκτσή, Ι. Λιάκου, Σ. Μαυρομάτης, Θ. Οικονόμου, Χ. Σιδέρης, Σ. Σχοινάς |
| University of Birmingham | Π. Διαμαντής, Ε. Μιχαλοπούλου |
| University of York | Κ. Αθανασόπουλος, Ν. Κηπουρός, Ε. Μιχαλοπούλου, Φ. Πεντούση |
| University of Sussex | Κ. Βασιλείου, Σ. – Μ. Διγκτσή, Κ. Θεοφανίδης, Ι. Λιάκου, Φ. Πεντούση, Σ. Σχοινάς |
| University of Bristol | Π. Διαμαντής, Ρ. Τσιάμης |
| The University of Nottingham | E. Μιχαλοπούλου |
| University of Southampton | Κ. Βασιλείου, Π. Διαμαντής, Σ. Μαυρομάτης, Χ. Σιδέρης, Σ. Σχοινάς |
| University of Kent | Φ. Πεντούση |
| University of Sheffield | Α. Οικονόμου, M. Τηλιαβερίδου |
| University of Leicester | M. Τηλιαβερίδου |
| University of Dundee | Κ. Αθανασόπουλος, Σ. – Μ. Διγκτσή, Δ. Θεοδώρου – Αναγνώστου |
| The University of Essex | Ί. – Θ. Βαγγέλης, Π. Γκραγκοπούλου |
| University of Reading | Ί. – Θ. Βαγγέλης |
| The University of Manchester | Ν. Κηπουρός, Σ. Μαυρομάτης, Χ. Σιδέρης |
| Royal Holloway, University of London | Ι. Λιάκου |
| University of Edinburgh | Π. Γκραγκοπούλου |
| Queen Mary University of London | Ν. Κηπουρός |
| University of Aberdeen | Σ. – Μ. Διγκτσή, Δ. Θεοδώρου – Αναγνώστου, M. Τηλιαβερίδου |
| Swansea University | Α. Οικονόμου |
| Cardiff University | M. Τηλιαβερίδου |
| University of Strathclyde | Δ. Θεοδώρου – Αναγνώστου, Χ. Σιδέρης |
| City, University of London | Κ. Θεοφανίδης, Σ. Μαυρομάτης |
| De Montfort University | Ί. – Θ. Βαγγέλης |
| University of Brighton | Κ. Θεοφανίδης, M. Τηλιαβερίδου |
| University of the West of Scotland | Α. Οικονόμου |
| University of Greenwich | Κ. Θεοφανίδης |
| Anglia Ruskin University | Ί. – Θ. Βαγγέλης |
| Kingston University | Ί. – Θ. Βαγγέλης, Κ. Θεοφανίδης |
ΙΤΑΛΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο |
| Bocconi University | Ι. Λιάκου |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο |
| Groningen University | Κ. Αθανασόπουλος, Ν. Αποστολίδης, Ί. – Θ. Βαγγέλης, Φ. Πεντούση |
| Radboud University | Σ. – Μ. Διγκτσή, M. Τηλιαβερίδου |
| Maastricht University | Ί. – Θ. Βαγγέλης, Φ. Πεντούση |
| The Hague University of Applied Sciences | Ν. Αποστολίδης |
| Tilburg University | Ν. Αποστολίδης, Ι. Λιάκου |
ΕΛΒΕΤΙΑ
| Πανεπιστήμιο | Ονοματεπώνυμο |
| Le Roches | Ξ. – Θ. Κάλφα |