Μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη έγιναν δεκτοί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, χωρίς την παρακολούθηση προγράμματος International Baccalaureate (IB).
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που έγιναν δεκτοί και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Τα αποτελέσματα για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026 έως τώρα είναι:
HΠΑ
| Princeton University | I.Ζάχου | Mathematics | $83,024 |
| Caltech | Λ. Καραγεωργίου | Mathematics | $88,835 |
| Davidson College | X. Βασιλείου | Liberal Arts | $98,795 Full Scholarship- Distinguished Davidson Scholar
|
| Rice University | Λ. Καραγεωργίου | Mathematics | $76,677 |
| St. Lawrence
University |
Μ. Μόσερ | Music Education | $77,520 |
| Lake Forest College | Μ. Μόσερ | Music Education | $60,395 |
| Aurora University | Μ. Μόσερ | Music Education | $17,000 |
| Florida Southern
College |
Μ. Μόσερ | Music | |
| DePaul University | Μ. Μόσερ | Music Education | $25,000 |
| Columbia College Chicago | Μ. Μόσερ | Music Education | $17,000 |
| Sarah Lawrence College | Μ. Μόσερ | Music | |
| Baylor University | Μ. Μόσερ | Music Education |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
| University of Cambridge | Λ. Καραγεωργίου | Mathematics | £59,312 , Global Talent King’s International Studentship Award |
| Imperial College
London |
Λ. Καραγεωργίου | Mathematics | |
| University of Edinburgh | Λ. Καραγεωργίου | Mathematics | |
| University of Bristol | I.Ζάχου | Mathematics | |
| University of Manchester | I.Ζάχου | Mathematics | |
| Kent and Medway Medical School | Α. Μακέδου | Medicine | |
| City St George’s University of London | Α. Μακέδου | Medicine | |
| Queen Mary University of London (Malta Campus) | Α. Μακέδου | Medicine | |
| Buckingham University | Α. Μακέδου | Medicine | |
| St Mary’s University, London | Α. Μακέδου | Medicine | |
| Anglia Ruskin University | Α. Μακέδου | Biomedicine | |
| Plymouth University | Α. Μακέδου | Biomedicine |
ΓΑΛΛΙΑ
| Sciences Po | Ι. Παγώνης | Political Science |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
|
Σ. Αλεξανδρής | Mechanical Engineering (International) |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
| University of
Amsterdam |
Ι. Παγώνης | Politics, Psychology, Law and Economics | |
| Utrecht University | Π. Τσεγγελίδης | Economics & Business Economics | |
| Leiden University | Χ. Πηλείδης | International Studies | |
| University of Groningen | Ι. Στεφανίδης | Economics & Business Economics | |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Η. Μότσανος | International Business
|
|
| Π. Τσεγγελίδης | Economics and Business Economics | ||
| Erasmus University Rotterdam, Rotterdam School of Management | Η. Μότσανος | International Business Administration | |
| Maastricht University | Η. Μότσανος | International Business | |
| Χ. Πηλείδης | European Studies | ||
| Χ. Πηλείδης | International and European Law | ||
| Γ. Γιαννόπουλος | International Business | ||
| Ι. Παγώνης | European Studies | ||
| Eindhoven
University of Technology |
Σ. Αλεξανδρής | Mechanical Engineering | |
| University of Twente | Σ. Αλεξανδρής | Mechanical Engineering | |
| Μ. Καραπαναγιωτίδης | Mechanical Engineering | ||
| Tilburg University | Γ. Γιαννόπουλος | Entrepreneurship and Business Innovation | |
| Η. Μότσανος | International Business Administration | ||
| Π. Τσεγγελίδης | Economics and Business Economics |
ΙΤΑΛΙΑ
| Luiss University | Γ. Γιαννόπουλος | Business Administration |
ΕΛΒΕΤΙΑ
| BHMS- Business and Hotel Management School | Φ. Δημογιώργης | Hospitality and Business Management |
ΙΣΠΑΝΙΑ
| IE University | Γ. Γιαννόπουλος | Business Administration |